| 43 Hardhausar | <15 | >60 | antal | Breidalen | antal | Nakken | antal | Rausetst. | antal | Nautefjellet | antal | Ravnestadst. | antal | Traudalen | antal | Svarth. | antal | Nibba | antal | Morafta | SUM poeng | HHP | restøylen | fossh.st. | totalt | ||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | Akse, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Arnestad Arild | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 54 | 25 | 79 | |||||||||||||||
| Arnestad, Ariane | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| S | Arnestad, Eli Kristin | x | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| S | Arnestad, Hans-Kristian Seim | x | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 12 | 71 | 25 | 96 | ||||||||||||||
| Arnestad, Odd Sverre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Arnestad, Ola | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Arnestad, Hilde | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Arnestad, Nils Kristian | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Arnestad, Inge Bent | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Arnestad, Knut Olav | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| S | Arnestad, Jessie Karin Seim | x | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 57 | 25 | 82 | ||||||||||||||
| M | Arnestad, Randi | 6 | 24 | 5 | 25 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 20 | 6 | 18 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 12 | 147 | 25 | 172 | |||||||||||||||
| S | Arnestad, Renate | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 54 | 25 | 79 | |||||||||||||||
| M | Arnestad, Svein Inge | x | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 21 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 12 | 103 | 25 | 128 | ||||||||||||||
| Arnestad, Terje | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| M | Aske, Edvard | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Aurlien, Annbjørg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Berg, Ingunn | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Berg, Jan Georg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Berg, Laila | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 30 | 0 | 1 | 12 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Berg,Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| M | Devik, Bjørn Arild | x | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 57 | 25 | 82 | ||||||||||||||
| M | Devik, Jon Magne | x | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 57 | 25 | 82 | ||||||||||||||
| Devik, Elise | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Devik, Evald | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Devik, Olav O | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Devik, Arne | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Drage, Oddmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Dyrnes, Daniel Arnestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Eide, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Eide, Erlend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Eide, Dina Rygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Eide, Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Eide, Hedda Rygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 12 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Eide, Torill Rygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 24 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Eikenes, Bendik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Eikenes, Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Eikenes, Christense | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Eikenes, Kornelius | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Flatjord, Odd | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 90 | 1 | 10 | 4 | 40 | 3 | 36 | 195 | 25 | 220 | |||||||||||||||
| M | Flatjord, Ole Martin | x | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 24 | 72 | 2 | 20 | 6 | 60 | 5 | 60 | 247 | 50 | 297 | ||||||||||||||
| S | Flatjord, Sindre | x | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 45 | 1 | 10 | 2 | 20 | 3 | 36 | 134 | 25 | 159 | ||||||||||||||
| M | Flatjord, Vegard | x | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 45 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 36 | 164 | 25 | 189 | ||||||||||||||
| Fredly, Charlotte | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Frøyen, Liv Henny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Kåre | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Kari | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Amund | 8 | 32 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Anny | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Ann Christin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Arne Jostein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Asbjørn | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Christina Alander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Jorun | 8 | 32 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Kristianne | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Lars Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Ole Kristen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmetad, Pål Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Reidar | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Steffen | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 36 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Tore | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Gimmestad, Aud | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Grinde, Stig | 0 | 0 | 144 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | |||||||||||||||||||||||||
| Grov, Anna Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Grov, Benedikte | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Grov, Bjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 3 | 30 | 4 | 48 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||
| Griov, Elin Torvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Grov, Solfrid Oppheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Gule, Anders | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 24 | 80 | 25 | 105 | |||||||||||||||
| M | Gule, Inger | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 18 | 72 | 7 | 21 | 2 | 20 | 2 | 20 | 8 | 96 | 262 | 25 | 5 | 5 | 297 | |||||||||||||
| L | Gule, Jens | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 24 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| L | Gule, Kristianne | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| L | Gule, Bjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| Haraldsvik, Anne Kristin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| M | Hellerud, Erik | x | 3 | 12 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 33 | 2 | 20 | 7 | 70 | 3 | 36 | 209 | 50 | 259 | ||||||||||||||
| S | Hellerud, Hildegunn | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 24 | 66 | 25 | 91 | |||||||||||||||
| S | Hellrud, Runar | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 24 | 71 | 25 | 96 | |||||||||||||||
| S | Hellerund, Sirianne | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 24 | 66 | 25 | 91 | |||||||||||||||
| L | Hellerud, Øystein | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 62 | 25 | 87 | |||||||||||||||
| Heggheim, Nina | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Holme, Eva Fitje | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | 9 | 167 | 668 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 714 | 5 | 719 | ||||||||||||||||||||
| Holme, Magnar | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Holme, Olianne | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Holme, Roger Andreas | x | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 36 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
| Holmøy, Odd Arne | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Holsen, Jon | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 10 | 120 | 219 | 219 | |||||||||||||||||||||||
| Hunskår, Helge | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Jakobsen, Grethe Risholm | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 25 | 75 | 0 | 2 | 20 | 0 | 107 | 107 | |||||||||||||||||||||||
| Kleppenes, Liv Synnøve | 0 | 0 | 16 | 48 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Kornberg, Jan Ove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| S | Kornberg, Jon Andreas | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 36 | 101 | 25 | 126 | |||||||||||||||
| Koopmans, Erik | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Koopmans, Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Koopmans, Pieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Lothe, Arvid | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 | 20 | 5 | 60 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| Lothe, Aud | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Lothe, Inger Halldis Lothe | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Lothe, Jørn | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 12 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| Lothe, Odd | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Lothe, Oda | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Lothe, Mathias | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Lothe, Håvard | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Lothe, Johan | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| L | Lothe, Håvard Hestenes | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 52 | 25 | 77 | |||||||||||||||||
| L | Moen, Jørn | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
| XS | Moen, Sunniva | x | 4 | 16 | 1 | 5 | 7 | 21 | 1 | 3 | 7 | 28 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 12 | 121 | 25 | 146 | ||||||||||||||
| Moen,Inger Johanne | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 40 | 0 | 0 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| M | Moritsgård, Alexander | x | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 54 | 25 | 79 | ||||||||||||||
| L | Moritsgård, Magne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Moritsgård, Solveig | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 36 | 108 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 36 | 203 | 25 | 228 | |||||||||||||||
| L | Myklebust, Iver Urke | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 24 | 63 | 25 | 88 | ||||||||||||||||
| Myklebust, Jenny | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 24 | 108 | 5 | 113 | |||||||||||||||||||||
| Osnes, Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedersen, Alma | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedersen, Monica | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Rauset, Atle Jostein | x | 0 | 0 | 71 | 213 | 8 | 24 | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||
| Rauset, Hans | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| Rauset, Hans Petter | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Rauset, Jan Atle | 0 | 0 | 33 | 99 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| Rauset, Kjersti | 0 | 0 | 29 | 87 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| L | Rauset, Magnar | 2 | 8 | 1 | 5 | 63 | 189 | 0 | 6 | 24 | 2 | 6 | 3 | 30 | 6 | 60 | 17 | 204 | 526 | 526 | |||||||||||||||||
| Rauset, Mariann | 0 | 0 | 69 | 207 | 25 | 75 | 5 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 323 | 323 | |||||||||||||||||||||
| Rauset, Palma | 0 | 0 | 204 | 612 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | ||||||||||||||||||||||||
| Rauset, Reidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Andreas | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Eldbjørg Myklebust | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Heidi | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Helge | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Jon Andreas | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Jon Atle | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| L | Ravnestad, Jonny | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 28 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 81 | 25 | 106 | |||||||||||||||
| Ravnestad, Kristen Myklebust | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Magnhild | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 41 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 187 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| L | Ravnestad, Sigleif Myklebust | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 29 | 116 | 14 | 42 | 0 | 0 | 5 | 60 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Sissel | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Reidun | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Ravnestad, Åse Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| M | Reikvam, Marit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Roset, Knut Endre | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Annlaug | x | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 4 | 40 | 3 | 36 | 141 | 5 | 5 | 151 | ||||||||||||||||||
| Rygg, Anders | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Rygg, Asbjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Bjarne | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Bjarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Dag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 70 | 2 | 24 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Rygg, David | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
| Rygg, Harald | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Håkon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Rygg, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| L | Rygg, Knut | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 24 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||
| Rygg, Kristoffer N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 30 | 1 | 12 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Rygg, Marit | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Rygg, Kirsten Marit | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Ragnhild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Rygg, Vidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Ryssdal, Runar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| L | Sand, Kristoffer Evebø | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 54 | 25 | 79 | |||||||||||||||
| Sande, Anne Lise | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Sande, Bjørg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| S | Sande, Hans | x | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| L | Sande, Hans Jørgen | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 24 | 35 | 105 | 10 | 40 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 20 | 6 | 72 | 289 | 25 | 314 | |||||||||||||||
